Wachttijden Volwassenen
Helaas hebben wij wachttijden. GGNet probeert dit natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Als er een wachttijd is voor een behandeling dan bieden wij, indien mogelijk, een aanbod aan voor de tussenliggende periode. Voor de meest actuele informatie over de wachttijden, adviseren wij u contact op te nemen met het secretariaat van de locatie.
Apeldoorn
| Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd | |
|---|---|---|
| Basis GGZ | 8 weken | 5 weken |
| Scelta | 11 weken | 6 weken |
| Persoonlijkheidsstoornissen | 12 weken | 10 weken |
| Specialistische GGZ | 35 weken | 10 weken |
| Angststoornissen | 29 weken | 13 weken |
| Depressieve-stemmingsstoornissen | 19 weken | 2 weken |
| Diagnose onbekend | 38 weken | 14 weken |
| Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen | 40 weken | geen |
| Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen | geen | geen |
| Persoonlijkheidsstoornissen | geen | 10 weken |
| Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen | 48 weken | 5 weken |
| Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen | 34 weken | 12 weken |
Doetinchem
| Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd | |
|---|---|---|
| Basis GGZ | 9 weken | 8 weken |
| Specialistische GGZ | 33 weken | 19 weken |
| Depressieve-stemmingsstoornissen | 44 weken | geen |
| Diagnose onbekend | 7 weken | geen |
| Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen | 51 weken | 21 weken |
| Persoonlijkheidsstoornissen | geen | 10 weken |
| Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen | geen | 1 week |
| Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen | 51 weken | 28 weken |
Nijmegen
| Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd | |
|---|---|---|
| Amarum | 15 weken | 15 weken |
| Diagnose onbekend | 1 week | geen |
| Voedings- en eetstoornissen | 20 weken | 9 weken |
Warnsveld
| Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd | |
|---|---|---|
| Amarum | 11 weken | 11 weken |
| Depressieve-stemmingsstoornissen | geen | 25 weken |
| Diagnose onbekend | 11 weken | geen |
| Voedings- en eetstoornissen | 11 weken | 11 weken |
| Scelta | 12 weken | geen |
| Diagnose onbekend | 3 weken | geen |
| Persoonlijkheidsstoornissen | 9 weken | geen |
| Specialistische GGZ | 13 weken | 4 weken |
| Diagnose onbekend | 16 weken | geen |
| Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen | 5 weken | geen |
| Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen | 29 weken | 5 weken |
| Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen | geen | 1 week |
| Persoonlijkheidsstoornissen | geen | 3 weken |
| Restgroep | geen | 7 weken |
| Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen | geen | 1 week |
| Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen | geen | 2 weken |
| VGGNet | 12 weken | 12 weken |
| Angststoornissen | 18 weken | 2 weken |
| Depressieve-stemmingsstoornissen | 11 weken | 14 weken |
| Diagnose onbekend | 10 weken | geen |
| Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen | geen | 10 weken |
| Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen | 3 weken | 17 weken |
Winterswijk
| Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd | |
|---|---|---|
| Basis GGZ | 10 weken | 5 weken |
| Specialistische GGZ | 12 weken | 7 weken |
| Angststoornissen | 6 weken | 9 weken |
| Depressieve-stemmingsstoornissen | 16 weken | 6 weken |
| Diagnose onbekend | 12 weken | 1 week |
| Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen | 16 weken | 9 weken |
| Persoonlijkheidsstoornissen | 10 weken | 9 weken |
| Restgroep | geen | 4 weken |
| Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen | 15 weken | geen |
| Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen | 25 weken | geen |
| Voedings- en eetstoornissen | geen | 6 weken |
Zevenaar
| Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd | |
|---|---|---|
| Basis GGZ | 18 weken | 6 weken |
| Specialistische GGZ | 52 weken | geen |
| Depressieve-stemmingsstoornissen | 2 weken | geen |
| Diagnose onbekend | geen | geen |
| Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen | 2 weken | geen |
Zutphen
| Aanmeldwachttijd | Behandelwachttijd | |
|---|---|---|
| Basis GGZ | 11 weken | 5 weken |
| Specialistische GGZ | 21 weken | 5 weken |
| Angststoornissen | 26 weken | geen |
| Depressieve-stemmingsstoornissen | 17 weken | 5 weken |
| Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen | 28 weken | geen |
| Persoonlijkheidsstoornissen | 26 weken | geen |
| Restgroep | 41 weken | geen |
| Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen | 4 weken | geen |
| Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen | 28 weken | 6 weken |
Uitleg wachttijden
Retrospectieve wachttijden
De wachttijden getoond op deze website zijn retrospectieve (terugkijkende) gemiddelde gerealiseerde wachttijden van de twee meest recente afgesloten kalendermaanden. De wachttijden worden naar boven afgerond, op hele weken. Het retrospectief tonen van de wachttijden is in lijn met de vernieuwde richtlijnen zoals opgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).
Aangezien de wachttijden dus terugkijkend worden gepresenteerd, betekent dit dat actuele wachttijden kunnen afwijken. Waar je bent verzekerd heeft geen invloed op de wachttijd.
Wij tonen 2 typen wachttijden:
- De aanmeldwachttijd: de tijd tussen de verwijzing van je huisarts tot aan het eerst geplande contact met een behandelaar. Dit is vaak het intakegesprek.
- De behandelwachttijd: de tijd tussen het eerste contact met een behandelaar (bijvoorbeeld de intake) tot de eerste afspraak voor behandeling.
Wachttijd te lang?
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met jouw zorgverzekeraar. Je kunt je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kijkt dan of je bij een andere zorgaanbieder sneller terecht kan voor behandeling.
Zorgzoeker |
Wachtlijstbemiddeling |
|
Menzis |
||
ZK |
||
VGZ |
||
CZ |
||
ASR |
||
Salland/ENO |
||
DSW |
||
ONVZ |
Wachtlijstbemiddeling | Verkort je wachttijd met ONVZ | ONVZ |
|
Eucare/Caresq |
Sneller toegang tot zorg met wachtlijstbemiddeling | Aevitae |
|
Zorg en zekerheid |
Maximaal aanvaardbare wachttijden
De maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenoemde Treeknormen) zijn:
- binnen vier weken vanaf jouw eerste contact met de zorgaanbieder krijg je een intakegesprek.
- binnen tien weken vanaf de intake is de behandeling gestart.